お問い合わせ
2016年12月26日現在
よくあるお問い合わせ
入試に関するお問い合わせ
※學部編入學については各學部、大學院入試については各研究科情報を參照、または各學部?研究科教務係へお問い合わせ願います。
學生生活に関するお問い合わせ
學生の就職?採用に関するお問い合わせ
- キャリア支援センター
TEL: 022-795-7770
技術相談に関するお問い合わせ
教員へのお問い合わせ
教員の連絡先は、所屬の學部?研究科等にお問い合わせください。
教員の所屬部局、研究テーマなどは 東北大學研究者紹介データベースや、東北大學研究シーズ集で検索してください。
情報公開制度に関するお問い合わせ
東北大學萩友會や同窓會活動に関するお問い合わせ
東北大學へのご支援に関するお問い合わせ
本ウェブサイト、広報に関するお問い合わせ
各組織連絡先
本部事務機構
組織名 | 地區番號 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
本部事務機構 | 1 2-1 教育?學生支援部 3-2 情報部情報基盤課 |
本部事務機構連絡先 |
附屬図書館及び分館
組織名 | 地區番號 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
附屬図書館 | - | - | |||
本館 | 2-2 | 総務課総務係 022-795-5911 | |||
醫學分館 | 4-1 | 運用係 022-717-7978 | |||
北青葉山分館 | 3-2 | 022-795-6372 | |||
工學分館 | 3-1 | 022-795-4021(カウンター) | |||
022-795-5895(相互利用) | |||||
農學分館 | 3-3 | 022-757-4026 |
病院
組織名 | 地區番號 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
病院 | 4-1 | 総務課総務係 022-717-7007 |
學部?大學院
組織名 | 地區番號?所在地 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
文學部?文學研究科 | 2-2 | 総務係 022-795-6002 | |||
教務係 022-795-6004 | |||||
教育學部?教育學研究科 | 2-2 | 総務係 022-795-6103 | |||
教務係 022-795-6105 | |||||
法學部?法學研究科 | 2-2 | 総務係 022-795-6173 | |||
教務係(學部?研究大學院) 022-795-6175 | |||||
附屬法政実務教育研究センター | 1 | 法學部?法學研究科 専門大學院係 022-217-4945 |
|||
経済學部?経済學研究科 | 2-2 | 総務係 022-795-6263 | |||
教務係 022-795-6265 | |||||
理學部?理學研究科 | 3-2 | 総務係 022-795-6346 | |||
教務係 022-795-6350 | |||||
附屬巨大分子解析研究センター | 3-2 | 022-795-6752 | |||
附屬大気海洋変動観測研究センター | 3-2 | 022-795-5791 | |||
附屬地震?噴火予知研究観測センター | 3-2 | 事務室 022-225-1950 | |||
秋田県地震観測所 | 〒011-0936 秋田県秋田市將軍野南1-14-46 |
018-845-8716 | |||
本荘地震観測所 | 〒015-0091 秋田県由利本荘市大簗 |
0184-29-2124 | |||
三陸地震観測所 | 〒022-0101 巖手県大船渡市三陸町越喜來字小泊114 |
0192-44-2107 | |||
遠野地震観測所 | 〒028-0545 巖手県遠野市松崎町駒木干地割120-74 |
0198-62-2800 | |||
附屬惑星プラズマ?大気研究センター | 3-2 | 事務室 022-795-3499 | |||
惑星圏女川観測所 | 〒986-2204 宮城県牡鹿郡女川町桐ヶ崎 |
0225-53-3374 | |||
惑星圏蔵王観測所 | 〒989-0800 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田溫泉七日原200-1 |
0224-34-2743 | |||
惑星圏飯舘観測所 | 〒960-1636 福島県相馬郡飯舘村前田 |
0224-42-0530 | |||
醫學部?醫學系研究科 | 4-2 | 総務係 022-717-8005 | |||
教務係 022-717-8009 | |||||
附屬動物実験施設 | 4-2 | 中央棟 022-717-8175 | |||
臨床分室 022-717-7516 | |||||
附屬創生応用醫學研究センター | 4-2 | 022-717-7459 | |||
歯學部?歯學研究科 | 4-3 | 総務係 022-717-8244 | |||
教務係 022-717-8248 | |||||
附屬歯科技工士學校 | 4-3 | 022-717-8428 | |||
薬學部?薬學研究科 | 3-2 | 総務係 022-795-6801 | |||
教務係 022-795-6803 | |||||
附屬薬用植物園 | 3-2 | 022-795-6799 | |||
工學部?工學研究科 | 3-1 | 総務課総務係 022-795-5805 | |||
総務課教務係 022-795-5818 | |||||
附屬先端材料強度科學研究センター | 3-1 | 022-795-7524 | |||
附屬超臨界溶媒工學研究センター | 3-1 | 022-795-7282 | |||
附屬マイクロ?ナノマシニング研究教育センター | 3-1 | 022-795-6256,6257,6258 | |||
農學部?農學研究科 | 3-3 | 総務係 022-757-4003 | |||
教務係 022-757-4007 | |||||
附屬複合生態フィールド教育研究センター | 〒986-2242 宮城県牡鹿郡女川町小乗浜字向15 |
0225-53-2436 | |||
附屬複合生態フィールド教育研究センター(川渡フィールドセンター) | 〒989-6711 宮城県大崎市鳴子溫泉字蓬田232-3 |
0229-84-7312 | |||
國際文化研究科 | 2-1 | 総務係 022-795-7541 | |||
教務係 022-795-7556 | |||||
附屬言語脳認知総合科學研究センター | 2-1 | - | |||
情報科學研究科 | 3-2 | 総務係 022-795-5813 | |||
教務係 022-795-5814 | |||||
生命科學研究科 | 1 | 総務係 022-217-5702 | |||
教務係 022-217-5706 | |||||
附屬淺蟲海洋生物學教育研究センター | 〒039-3501 青森県青森市大字淺蟲字坂本9 |
017-752-3388 | |||
環境科學研究科 | 3-3 | 総務係 022-752-2233 | |||
教務係 022-752-2235 | |||||
醫工學研究科 | 3-2 | 総務係 022-795-7491 | |||
教務係 022-795-4824 | |||||
教育情報學研究部?教育部 | 2-2 | 教務係 022-795-6105 | |||
東北大學インターネットスクール ISTU | 2-2 | 教育情報學研究部?ISTU支援室 022-795-3117 |
専門職大學院
組織名 | 地區番號 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
法科大學院 | 1 | 法學部?法學研究科 専門職大學院係 022-217-4945 |
|||
公共政策大學院 | |||||
會計大學院 | 1 | 會計大學院(片平事務室) 022-217-6276 |
|||
會計専門職専攻國際會計政策コース拠點 | 〒132-0035 東京都江戸川區平井4-6-3 2階 |
03-6869-3195 |
附置研究所
組織名 | 地區番號?所在地 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
金屬材料研究所 | 1 | 総務課総務係 022-215-2181 | |||
附屬量子エネルギー材料科學國際研究センター | 〒311-1313 茨城県東茨城郡大洗町成田町2145-2 |
029-267-3181 | |||
附屬新素材共同研究開発センター | 1 | 022-215-2071 | |||
附屬強磁場超伝導材料研究センター | 1 | 秘書室 022-215-2147 | |||
附屬産學官広域連攜センター | 1 | 022-215-2124 | |||
大阪オフィス | 〒599-8531 大阪府堺市中區學園町1-2?大阪府立大學內 |
072-254-6372 | |||
兵庫オフィス | 〒671-2280 兵庫県姫路市書寫2167 兵庫県立大學內 |
079-260-7209 | |||
附屬先端エネルギー材料理工共創研究センター | 1 | 022-215-2072 | |||
加齢醫學研究所 | 4-3 | 総務係 022-717-8442 | |||
附屬醫用細胞資源センター | 4-3 | 022-717-8571 | |||
附屬スマート?エイジング國際共同研究センター | 4-3 | 022-717-7988 | |||
附屬非臨床試験推進センター | 4-3 | - | |||
流體科學研究所 | 1 | 総務係 022-217-5302 | |||
附屬未到エネルギー研究センター | 1 | - | |||
電気通信研究所 | 1 | 総務係 022-217-5420 | |||
附屬ナノ?スピン実験施設 | 1 | - | |||
附屬ブレインウェア実験施設 | 1 | - | |||
附屬二十一世紀情報通信研究開発センター | 1 | - | |||
多元物質科學研究所 | 1 | 総務課総務係 022-217-5204 | |||
附屬サステナブル理工學研究センター | 1 | - | |||
附屬先端計測開発センター | 1 | - | |||
附屬高分子?ハイブリッド材料研究センター | 1 | - | |||
附屬新機能無機物質探索研究センター | 1 | - | |||
災害科學國際研究所 | 3-3 | 総務係 022-752-2011 |
學內共同教育研究施設等
組織名 | 地區番號?所在地 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
東北アジア研究センター | 2-1 | 事務室 022-795-6009 | |||
電子光理學研究センター | 〒982-0826 宮城県仙臺市太白區三神峯1丁目2番1號 |
022-743-3400 | |||
ニュートリノ科學研究センター | 3-2 | 022-795-6727 | |||
液體シンチレータ反ニュートリノ観測施設 | 〒506-1205 岐阜県飛騨市神岡町東茂住上町408 |
0578-85-0030 | |||
高度教養教育?學生支援機構 | 2-1 | 022-795-7551 | |||
教育評価分析センター | 2-1 | 022-795-7578 | |||
大學教育支援センター | 2-1 | 022-795-4471 | |||
入試センター | 2-2 | 教育?學生支援部 入試課 一般選抜:022-795-4800 AO入試等:022-795-4802 ※學部編入學?大學院入試は 各學部?研究科教務係へお問い合わせください。 |
|||
言語?文化教育支援センター | 2-1 | 022-795-7578 | |||
グローバルラーニングセンター | 2-1 | 022-795-7776 | |||
學際融合教育推進センター | 2-1 | 022-795-3924 | |||
學習支援センター(SLAサポート) | 2-1 | 022-795-3374 | |||
キャリア支援センター | 2-1 | 022-795-7770 | |||
學生相談?特別支援センター | 2-1 | 學生相談所 022-795-7833 特別支援室 022-795-7696 |
|||
保健管理センター | 2-1 | 022-795-7835/7829 | |||
課外?ボランティア活動支援センター | 2-1 | 022-795-7818/3983 | |||
教養教育院 | 2-1 | 022-795-4723 | |||
學際科學フロンティア研究所 | 3-2 | 022-795-5757 | |||
スピントロニクス學術連攜研究教育センター | 1 | 022-217-5505 | |||
學術資源研究公開センター | - | - | |||
総合學術博物館 | 3-2 | 022-795-6767 | |||
史料館 | 1 | 022-217-5040 | |||
植物園 | 2-2 | 022-795-6760 | |||
八甲田山分園 | 〒030-0111 青森県青森市大字荒川字南荒川山1-1 |
017-738-0621 | |||
教育情報基盤センター | 2-1 | 022-795-7680 | |||
サイクロトロン?ラジオアイソトープセンター | 3-2 | 代表 022-795-7800 | |||
未來科學技術共同研究センター (NICHe) | 3-1 | 事務室総務係 022-795-7527 | |||
研究教育基盤技術センター | - | - | |||
極低溫科學センター | 1 | 低溫物質科學研究グループ 022-215-2167 |
|||
3-1 | 極低溫量子物理研究グループ 022-795-6476 |
||||
先端電子顕微鏡センター | 1 | 022-215-2595 | |||
テクニカルサポートセンター | 1 | 022-217-6576 | |||
サイバーサイエンスセンター | 3-2 | 総務係 022-795-3407 |
特定事業組織等
組織名 | 地區番號 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
産學連攜機構 | 1 | 総合連攜推進部 022-217-6043 | |||
研究推進本部 | 1 | 022-217-5014 | |||
環境保全センター | 3-2 | 022-795-7530 | |||
埋蔵文化財調査室 | 1 | 022-217-4995 | |||
動物実験センター | 4-2 | 022-717-8744 | |||
遺伝子実験センター | 4-3 | 022-717-8598 | |||
環境?安全推進センター | 1 | 022-217-6017 | |||
男女共同參畫推進センター | 1 | 022-217-6092 | |||
キャンパスデザイン室 | 1 | 022-217-5038 | |||
ロシア交流推進室 | 1 | 國際交流課 022-217-6019 | |||
事業イノベーション本部 | 1 | - | |||
インスティテューショナル?リサーチ室 | 1 | 総長室経営企畫スタッフ 022-217-5009 |
その他の研究施設?組織?機構等
組織名 | 地區番號 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
高等研究機構 | - | - | |||
材料科學高等研究所(AIMR) | 1 | 022-217-5922/5923 | |||
知の創出センター | 1 | 022-217-6091 | |||
情報シナジー機構 | 3-1 | 022-795-6253 | |||
イノベーション戦略推進本部 | 3-3 | 022-752-2186 | |||
國際連攜推進機構 | - | - | |||
學位プログラム推進機構 | 2-1 | 教育?學生支援部教務課:022-795-4957 | |||
災害復興新生研究機構 | 1 | 企畫推進室(総長室経営企畫スタッフ): 022-217-5007 |
|||
東北メディカル?メガバンク機構 | 4-2 | 022-717-8078 | |||
電気通信研究機構 | 1 | 022-217-5566 | |||
総合技術部 | - | - | |||
マイクロシステム融合研究開発センター | 〒980-0845 宮城県仙臺市青葉區荒巻字青葉 519-1176 東北大學西澤潤一記念研究センター內 |
022-229-4113 | |||
省エネルギー?スピントロニクス集積化システムセンター | 1 | 022-217-6116 | |||
つくば分室 | 〒305-8569 茨城県つくば市小野川16-1 |
029-852-0830 | |||
材料科學共同研究センター | - | - | |||
國際集積エレクトロニクス研究開発センター | 3-3 | 022-796-3410 | |||
産學連攜先端材料研究開発センター | 1 | 022-217-3826 | |||
レアメタル?グリーンイノベーション研究開発センター | 3-3 | - | |||
オープンオンライン教育開発推進センター | - | - |
東京分室
組織名 | 所在地 | 代表連絡先 |
---|---|---|
東京分室 | 〒100-0005 東京都千代田區丸の內1丁目7番12號 サピアタワー10階 |
03-3218-9612 |
海外事務所
事務所名 | 所在地 | 代表連絡先 |
---|---|---|
東北大學中國代表事務所 (Tohoku University China Office) |
北京市海淀區西三環北路89號 中國外文大廈A404室 中國 (日本學術振興會北京研究連絡センター內) |
+86-158-1128-2681 |
東北大學ロシア代表事務所 (Tohoku University Russia Office) |
Department of Low Temperature Physics and Superconductivity, Faculty of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University, Leninskie gory, 1, building 8, Moscow 119899, Russia | +7-916-490-8380 |
東北大學ロシア代表事務所シベリア支部 (Tohoku University Russia Office Siberia Branch) |
Room 218, Exhibition Center, Zolotodolinskaya Street 11, Novosibirsk, 630090, Russia | +7-383-330-1577 |
その他の施設
施設名 | 地區番號?所在地 | 代表電話番號 |
---|---|---|
百周年記念會館(川內萩ホール) | 2-2 | 022-795-3391 |
川渡共同セミナーセンター | 〒989-6711 大崎市鳴子溫泉字原75 | 0229-84-7309 |
西澤記念資料室 | 2-2 | 022-217-4913 |
西澤潤一記念研究センター (マイクロシステム融合研究開発センター) |
〒980-0845 仙臺市青葉區荒巻字青葉519-1176 | 022-229-4113 |
學寮、國際交流會館、ユニバーシティ?ハウス、応急學生寄宿舎
施設名 | 地區番號?所在地 | 代表電話番號 |
---|---|---|
日就寮 | 〒982-0832 仙臺市太白區八木山緑町16-3 | 022-229-1858 |
以文寮 | 022-229-5392 | |
霽風寮 | 022-229-4954 | |
如春寮 | 〒981-0935 仙臺市青葉區三條町19-1 | 022-272-9857 |
明善寮 | 〒980-0011 仙臺市青葉區上杉6丁目3-2 | 022-234-0134 |
松風寮 | 022-275-1221 | |
ユニバーシティ?ハウス三條 | 〒981-0935 仙臺市青葉區三條町19-1 | 022-274-7305 |
ユニバーシティ?ハウス三條Ⅱ | 022-718-2021 | |
ユニバーシティ?ハウス片平 | 〒980-0811 仙臺市青葉區一番町1-14-15 | 022-797-9301 |
國際交流會館三條第一會館 | 〒981-0935 仙臺市青葉區三條町19-1 | 022-275-9901 |
國際交流會館三條第二會館 | 〒981-0935 仙臺市青葉區三條町10-15 | 022-718-7850 |
國際交流會館東仙臺會館 | 〒980-0833 仙臺市宮城野區東仙臺6-14-15 | 022-293-5591 |
応急學生寄宿舎(川內地區) | 2-1 | 教育?學生支援部 學生支援課生活支援係 022-795-3943 |
応急學生寄宿舎(三條地區) | 〒981-0935 仙臺市青葉區三條町19-1 | |
応急學生寄宿舎(上杉地區) | 〒980-0011 仙臺市青葉區上杉六丁目3-2 | |
応急學生寄宿舎(長町地區) | 〒982-0011 仙臺市太白區長町八丁目2 |
課外活動施設
施設名 | 地區番號?所在地 | 代表電話番號 |
---|---|---|
評定河原運動場?合宿所 | 〒980-0815 仙臺市青葉區花壇2-1 | - |
名取ボート艇庫?合宿所 | 〒981-1201 名取市下増田字屋敷10-1 | - |
釜房ボート艇庫 | 〒989-1505 柴田郡川崎町大字小野字西田10-8 | - |
戸田ボート艇庫?合宿所 | 〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園5-50 | 048-447-0658 |
七ヶ浜ヨット艇庫?合宿所 | 〒985-0802 宮城郡七ヶ浜町吉田浜字浜屋敷61-5 | - |
萩雪ヒュッテ | 〒990-2301 山形県山形市蔵王溫泉荒敷820-1 | 0236-94-9094 |
清渓小屋 | 〒980-0800 刈田郡蔵王町字倉石岳國有林305口林小班 | - |
片平中央體育館 | 1 | - |
片平応急課外活動施設 | 1 | - |
片平(2?5?6)ホール | 1 | - |
富沢野球場 | 〒982-0826 仙臺市太白區三神峯1-5 | - |
富沢自動車部練習場 | 〒982-0826 仙臺市太白區三神峯1-6 | - |
青葉山馬場 | 3-2 | - |
川內ホール | 2-1 | - |
川內サークル會館 | 2-1 | - |
課外活動施設A | 2-1 | - |
サークル部室E?F?G | 2-1 | - |
川內サブアリーナ棟 | 2-1 | - |
各キャンパス連絡先
キャンパス | 地區番號 | 所在地 | 電話番號案內 |
---|---|---|---|
片平キャンパス | 1 | 〒980-8577 仙臺市青葉區片平二丁目1-1 |
022-717-7800 |
川內キャンパス | 2-1 北キャンパス | 〒980-8576 仙臺市青葉區川內41 |
022-717-7800 |
2-2 南キャンパス | 〒980-8576 仙臺市青葉區川內27-1 |
||
青葉山キャンパス | 3-1 東キャンパス | 〒980-8579 仙臺市青葉區荒巻字青葉6-6 |
022-717-7800 |
3-2 北キャンパス | 〒980-8578 仙臺市青葉區荒巻字青葉6-3 |
||
3-3 新キャンパス | 〒980-8572 仙臺市青葉區荒巻字青葉468-1 |
||
星陵キャンパス | 4-1 | 〒980-8574 仙臺市青葉區星陵町1-1 |
022-717-7000 |
4-2 | 〒980-8575?8573 仙臺市青葉區星陵町2-1 |
||
4-3 | 〒980-8575 仙臺市青葉區星陵町4-1 |